| classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Corinthians | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 63 | 26 | 37 | 74% |
| 2Atlético-MG | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 57 | 39 | 18 | 63% |
| 3Grêmio | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 47 | 30 | 17 | 57% |
| 4Santos | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 38 | 16 | 52% |
| 5São Paulo | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 37 | 7 | 51% |
| 6Internacional | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 35 | 36 | -1 | 51% |
| 7Sport | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 50 | 38 | 12 | 49% |
| 8Cruzeiro | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 40 | 32 | 8 | 48% |
| 9Ponte Preta | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 40 | 37 | 3 | 47% |
| 10Palmeiras | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 57 | 47 | 10 | 46% |
| 11Flamengo | 47 | 34 | 15 | 2 | 17 | 43 | 47 | -4 | 46% |
| 12Atlético-PR | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 43 | -4 | 44% |
| 13Fluminense | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 36 | 45 | -9 | 42% |
| 14Chapecoense | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 38 | -6 | 42% |
| 15Figueirense | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 33 | 47 | -14 | 37% |
| 16Avaí | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 35 | 56 | -21 | 36% |
| 17Coritiba | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 28 | 42 | -14 | 35% |
| 18Goiás | 34 | 35 | 9 | 7 | 19 | 34 | 45 | -11 | 32% |
| 19Vasco | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 24 | 52 | -28 | 32% |
| 20Joinville | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 25 | 41 | -16 | 29% |
LibertadoresCopa Sul-AmericanaRebaixados
| |||||||||
BRASILEIRÃO SERIE A
Assinar:
Comentários (Atom)