| classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Botafogo | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 58 | 29 | 29 | 62% |
| 2América-MG | 63 | 36 | 19 | 6 | 11 | 54 | 38 | 16 | 58% |
| 3Vitória | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 54 | 37 | 17 | 58% |
| 4Santa Cruz | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 57 | 42 | 15 | 56% |
| 5Bragantino | 57 | 36 | 18 | 3 | 15 | 54 | 54 | 0 | 52% |
| 6Náutico | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 46 | 42 | 4 | 52% |
| 7Sampaio Corrêa | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 49 | 40 | 9 | 52% |
| 8Paysandu | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 48 | 40 | 8 | 51% |
| 9Bahia | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 40 | 7 | 50% |
| 10Luverdense | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 44 | 37 | 7 | 47% |
| 11CRB | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 44 | 42 | 2 | 47% |
| 12Paraná | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 38 | 40 | -2 | 42% |
| 13Criciúma | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 34 | 39 | -5 | 42% |
| 14Oeste | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | 39% |
| 15Atlético-GO | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 33 | 44 | -11 | 39% |
| 16Macaé | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 45 | 52 | -7 | 38% |
| 17Ceará | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 40 | 49 | -9 | 37% |
| 18ABC | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 | 40 | 60 | -20 | 29% |
| 19Boa Esporte | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 31 | 53 | -22 | 25% |
| 20Mogi Mirim | 23 | 36 | 4 | 11 | 21 | 32 | 64 | -32 | 21% |
Série ARebaixados
| |||||||||
BRASILEIRÃO SERIE B
TABELA
Assinar:
Comentários (Atom)