| classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Equador | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100% |
| 2Uruguai | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 75% |
| 3Brasil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58% |
| 4Paraguai | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 58% |
| 5Chile | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 58% |
| 6Argentina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 41% |
| 7Colômbia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33% |
| 8Bolívia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 25% |
| 9Peru | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 25% |
| 10Venezuela | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0% |
Classificados
| |||||||||